| বিস্তারিত তথ্য | |||
| কার্যকর কার্যক্ষেত্র: | 1300 * 900 মিমি | ওয়ার্কিং টেবিল: | মধুচক্রের টেবিল | 
|---|---|---|---|
| খোদাই গতি: | 0-60000mm / মিনিট | কাটার গতি: | 0-36000 মিমি / মিনিট | 
| গভীরতা কাটা (এক্রাইলিক): | 0-30mm | অবস্থানের যথার্থতা পুনরায় সেট করা: | <0.01 মিমি | 
| ন্যূনতম শেপিং চরিত্র: | ইংরেজি 1 মিমি, চাইনিজ 2 মিমি | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 220V (or110V) +/- 10% 50Hz | 
| লক্ষণীয় করা: | 1.3mx2.5m ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন,4X8FT ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন,4FTX8FT ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন | ||
পণ্যের বর্ণনা
UT1309CL150 1325 টিউবের জন্য স্টেইনলেস স্টিল সিএনসি সিও 2 লেজারের কাটার মেশিন
| আইটেম | বর্ণনা | চিহ্ন | 
| কাজের আকার | এক্স: 1250 মিমিওয়াই: 2500 মিমি | উচ্চ নির্ভুলতা মেশিন কেন্দ্র দ্বারা উত্পাদিত মেশিন বডি | 
| লেজার কাটিং হেড | দ্রুত লোডিং ফাংশন সহ উচ্চ নির্ভুলতা শিরোনাম | ডাবল ফোকাস সিস্টেম সহ | 
| 
 মেকানিকাল ড্রাইভিং সিস্টেম | এক্স / ওয়াই বল স্ক্রু | তাইওয়ান টিবিআই | 
| এক্স / ওয়াই / জেড লিনিয়ার গাইড | তাইওয়ান টিবিআই | |
| বিশেষ কুল সিস্টেম | সংকোচকারী ওভারলোডিং অ্যালার্ম তাপমাত্রা ওভারহিট অ্যালার্ম টেরেমিচার কন্ট্রোল যথার্থতা ± 0.5 ℃ | 
 গুয়াংজু তেউ | 
| মোশন কন্ট্রোল সিস্টেম | অফ লাইন নিয়ন্ত্রণ | রুইদা | 
| এক্স, ওয়াই সার্ভো ড্রাইভার | এমআর-জে -40 এ | জাপান মিতসুবিশি | 
| জেড ড্রাইভার | ডিএমডি -402 এ | লেট্রো | 
| প্রধান পরিচিতি | এলএস | কোরিয়া থেকে আমদানি করা | 
| অরিজিন স্যুইচ | প্যানাসোনিক | জাপান প্যানাসনিক | 
এবং, বিশেষ উল্লেখ
| লেজার টিউব শক্তি (ডাব্লু) | 150W | |
| লেজার বিমের গুণমান | এমঘ≤1.1 | |
| কাজের আকার (মিমি) | 1250 × 2500 | |
| সর্বাধিক সারণী লোড হচ্ছে ওজন (কেজি) | 200 | |
| সর্বোচ্চ এক্রাইলিক কাটা বেধ (মিমি) | 40 | |
| সর্বাধিক অবস্থানের গতি (মি / মিনিট) | 20 | |
| এক্সওয়াই অবস্থানের নির্ভুলতা (মিমি / মি) | ± 0.025 | |
| XY পুনরাবৃত্তি অবস্থানের নির্ভুলতা (মিমি) | ± 0.005 | |
| 
 ভ্রমণের আকার 
 | এক্স- (মিমি) | 1250 | 
| Y- (মিমি) | 2500 | |
| জেড- (মিমি) | 40 | |
| ভোল্টেজ (50 / 60Hz) | 220V একক পর্ব | |
| মোট বিদ্যুৎ খরচ | 2KW | |
| সহকারী কাটিং এয়ার প্রেসার (এমপিএ) | 0.6 | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) (মিমি) | 3600 × 1850 × 1200 | |
| সামগ্রিক ওজন (কেজি) | 1000 | |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
    
 
     
        




