বিস্তারিত তথ্য |
|||
কাজের আকার: | 2000 মিমি X 6000 মিমি | টাকু: | 9KW চায়না HQD ATC টাকু |
---|---|---|---|
টেবিল: | 4টি পাম্প সহ ভ্যাকুয়াম | মোটর: | তাইওয়ান ডেল্টা সার্ভো মোটর |
গাইড রেল: | তাইওয়ান CSK লিনিয়ার গাইড | টুল চেঞ্জার: | লিনিয়ার এটিসি |
নিয়ন্ত্রক: | তাইওয়ান সিনটেক | ||
লক্ষণীয় করা: | লিনিয়ার টুল চেঞ্জার সিএনসি রাউটার,এক্সওয়াই র্যাক এটিসি সিএনসি রাউটার,পপ আপ পিন সহ সিএনসি রাউটার |
পণ্যের বর্ণনা
CNC রাউটার UT2060ATC বৈশিষ্ট্য
- গ্যান্ট্রি - কঠিন কাঠ, MDF/পার্টিকেল বোর্ড প্যানেল, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম এবং যৌগিক উপকরণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্টাইল সিএনসি মেশিন।
- উচ্চ কর্মক্ষমতা (শিল্প প্রমাণিত) নির্ভুল রাউটার টাকু.
- স্বয়ংক্রিয় টুল পরিবর্তন
- ভারী-শুল্ক কঠিন ইস্পাত মেশিন ফ্রেম নির্মাণ.
- নেস্টেড বেসড ম্যানুফ্যাকচারিং (NBM) মেশিন।
- নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী সিএনসি রাউটার সমাধান
XYZ ভ্রমণের আকার | 2050X6000X220 মিমি | |
সর্বোচ্চ কাজের আকার | 2000X6000X160mm | |
টেবিলের আকার | 2000X6000 মিমি | |
ট্রান্সমিশন টাইপ | XY রাক/জেড বল স্ক্রু | |
গাইড রেল | লিনিয়ার গাইড | |
টেবিলের ধরন | শূন্যস্থান | |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 7.5KW ওয়াটার রিসাইকেল কুল পাম্প বা 4.8KW এয়ার পাম্প | |
টাকু শক্তি | 9KW চায়না ATC টাকু বা ইতালি HSD ATC টাকু | |
টুল চেঞ্জার | লিনিয়ার টুল চেঞ্জার | |
টাকু গতি | 24000rpm | |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | 40000 মিমি/মিনিট | |
সর্বোচ্চ কাজের গতি | 20000 মিমি/মিনিট | |
মোটর | এসি সার্ভো মোটর | |
কাজের ভোল্টেজ | AC380V 50HZ | |
কন্ট্রোলার সিস্টেম | Ncstudio বা Syntec | |
প্রসেসিং নির্ভুলতা | ±0.05 মিমি | |
পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | ±0.01 মিমি | |
ফাইলের বিন্যাস | জি কোড বা পিএলটি | |
সামগ্রিক ওজন | 3200 কেজি | |
সামগ্রিক মাত্রা | 2700X7000X1900 মিমি |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান