1530 5 X 10 কাঠের সিএনসি রাউটার মেশিন হাই জেড সহ লিনিয়ার গাইড
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ইউনিটেক |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Unitec |
| সাক্ষ্যদান: | ce |
| মডেল নম্বার: | UT1530-HZ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাইরের প্যাকিংয়ের জন্য কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টেবিল স্টাইল: | টি স্লট | টাকু শক্তি: | 4.5KW/5.6EL 4.5KW চায়না এয়ার কুল স্পিন্ডল বা 5.6kw ইতালি ELTE এয়ার কুল স্পিন্ডল |
|---|---|---|---|
| গাইড রেল: | লিনিয়ার গাইড | XYZ ভ্রমণের আকার: | 1520X3020X150 মিমি |
| সর্বোচ্চ কাজের আকার: | 1500X3000X120 মিমি | টেবিলের আকার: | 1700X3000 মিমি |
| ট্রান্সমিশন টাইপ: | XY/Z XY রাক/Z বল স্ক্রু | মোটর: | সহজ সার্ভো মোটর |
| নিয়ন্ত্রক: | Ncstudio | ||
| লক্ষণীয় করা: | হাই জেড কাঠের কাজ করা সিএনসি রাউটার মেশিন,5 এক্স 10 কাঠের কাজ করা সিএনসি রাউটার মেশিন,লিনিয়ার গাইড কাঠের কাজ করা সিএনসি রাউটার মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ Z সহ UT1530-HZ 1530 5 X 10 CNC রাউটার
বৈশিষ্ট্য
1. সহজ সার্ভো মোটর এবং লিডশাইন ড্রাইভার গ্রহণ করা, এটি খোদাই করা আরও শক্তি।
2. আর্টক্যাম সফ্টওয়্যার সহ, এটি পরিচালনা এবং ব্যবহার করা সহজ এবং সুবিধাজনক।
3. শক্তিশালী ইতালি Elte টাকু দিয়ে তৈরি, এটি একটি ভাল শীতল প্রভাব এবং শক্তিশালী কাটিয়া শক্তি আছে.
4. আমদানিকৃত উপাদান দিয়ে সজ্জিত, যা মেশিনের দীর্ঘ সেবা জীবনের নিশ্চয়তা দেয়।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| XYZ ভ্রমণের আকার | 1520X3020X400 মিমি | |
| সর্বোচ্চ কাজের আকার | 1500X3000X400 মিমি | |
| টেবিলের আকার | 1700X3000 মিমি | |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | XY/Z XY রাক/Z বল স্ক্রু | |
| গাইড রেল | লিনিয়ার গাইড | |
| টেবিলের ধরন | শূন্যস্থান | |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | 7.5KW/4.8KW;7.5KW ওয়াটার রিসাইকেল পাম্প বা 4.8kw এয়ার কুল পাম্প | |
| টাকু শক্তি | 4.5KW/5.6EL 4.5KW চায়না এয়ার কুল স্পিন্ডল বা 5.6kw ইতালি ELTE এয়ার কুল স্পিন্ডল | |
| টাকু গতি | 18000rpm/24000rpm | |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | 20000 মিমি/মিনিট | |
| সর্বোচ্চ কাজের গতি | 15000 মিমি/মিনিট | |
| মোটর | / চায়না ইজি সার্ভো মোটর বা স্টেপার মোটর | |
| কাজের ভোল্টেজ | AC380V 50HZ | |
| কন্ট্রোলার সিস্টেম | /DSP Ncstudio বা DSP | |
| প্রসেসিং নির্ভুলতা | 0.05 মিমি | |
|
অবস্থান নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন |
0.01 মিমি | |
| ফাইলের বিন্যাস | G/PLT G কোড বা PLT | |
| সামগ্রিক ওজন | 1600 কেজি | |
| সামগ্রিক মাত্রা | 2150X3500X1600 মিমি | |



